马里甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马里体育 | 15/4/2 | 40/10 | 49 | 21/11/10 |
2 | 佐里巴 | 12/8/2 | 32/9 | 44 | 22/11/11 |
3 | USFAS巴马科 | 10/8/4 | 23/16 | 38 | 22/11/11 |
4 | 昂泽 | 10/4/8 | 24/25 | 34 | 22/11/11 |
5 | AS皇家巴马科 | 9/6/6 | 27/19 | 33 | 21/10/11 |
6 | 非洲足球精英 | 7/8/7 | 22/19 | 29 | 22/10/12 |
7 | 宾加 | 6/9/7 | 26/29 | 27 | 22/11/11 |
8 | 博古拉 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/12/10 |
9 | 巴卡里德迦 | 6/8/7 | 14/18 | 26 | 21/10/11 |
10 | AS警官 | 6/5/11 | 18/30 | 23 | 22/11/11 |
11 | 布古尼 | 6/5/11 | 12/26 | 23 | 22/11/11 |
12 | 迪亚拉 | 3/10/8 | 20/25 | 19 | 21/11/10 |
13 | 科罗芬 | 5/4/12 | 12/24 | 19 | 21/10/11 |
14 | 曼德星 | 5/4/12 | 16/33 | 19 | 21/11/10 |
马里甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球